今天在 Whiskfun 網站上看到一張圖表,內容說明現代人喝威士忌比20年前少的原因,
網址如下:
非常有趣!
中譯如下:
時間 | 1990年 | 2010年 |
6:00pm | 你到離家最近的小酒館買一瓶心儀已久的蘇格蘭麥芽威士忌。 | 你到離家最近的小酒館,張目四望。哇!有好多款酒可以選。你不理睬店員的建議,私下偷偷地用 iPhone 在 Google 上搜尋下手的目標。 |
6:30pm | 回到家後,開瓶,才喝一杯,你就喜歡上這瓶威士忌。 | 你還在小酒館裏一直上網搜尋資料,還是拿不定主意。 |
7:00pm | 再喝一杯,真棒! | 終於,iPhone 的手機電池耗盡了。 |
7:30pm | 又來一杯,愛之更甚! | 因為店家要打烊,所以隨意地挑選了一瓶威士忌。 |
8:00pm | 翻一翻 Michael Jackson大師的名著 "Malt Whisky Companion",發現大師也喜歡這瓶,再乾一杯表示慶賀。 | 回家之後,在 Twitter 貼上剛買到的威士忌,結果好像沒人在意。 |
8:15pm | 晚餐前,先喝一小杯當作餐前酒。 | 你還在 Facebook 貼上這瓶威士忌,而且提到外頭正在下雪。 |
8:30pm | 然後,開始吃晚餐。 | 還沒吃飯,就忙著在七個歐洲的酒類零售網站瀏覽相關資料,最後發現自己買貴了。 |
8:45pm | 威士忌搭配薰魚的滋味真好! | 真不甘心!再查看國外酒類零售網站上的資料吧!結果這瓶酒並未在國外販售。 |
9:00pm | 用完餐後,再品嚐一杯當作餐後酒。 | 繼續忙著閱讀威士忌相關的部落格。除了一個疑似酒廠打手的部落客所寫的文章之外,大多數的部落格都未給這瓶威士忌好評。 |
9:15pm | 威士忌醒酒後,味道更好!再來一杯吧! | 在幾個專業的新聞網站搜尋,結果找到了一大堆 3M 膠帶 (Scotch tape)的消息。 |
9:30pm | 實在是太美味了,不得不再來一杯。 | 到 3 個常去的威士忌論壇上問看看這瓶酒,看看有沒有人提到它的一點點兒好? |
10:00pm | 覺得有點兒頭暈,就喝最後一杯當作是睡前酒吧! | 結果,有個叫做 "我挖威士忌(Idigwiski)" 的人在 3 個論壇上回應提到這瓶酒使用焦糖調色,並且使用冷凝過濾(譯註:2011年的威士忌流行不調色而且不冷凝過濾); 另有一個叫做 "泥媒忍者(Peatimbided)" 的人提到在他那個正在下雪的家鄉可以買到更便宜的價格。 |
10:30pm | 爬上床去,倒頭就睡。 | 在 eBay 網站上找到這瓶酒的小容量版本,換算起來,價格只要 1/3。很懷疑 eBay 上的是不是假酒! |
10:45pm | 查閱了著名的 '麥芽狂人' 網站後,被一篇描述酵母如何影響威士忌水果香氣的長篇大論搞得昏頭轉向。 | |
11:00pm | 在酒廠的官網上找不到這瓶酒的相關資料,但是差一點贏到幾個 Glencairn 威士忌專用品酒杯。 | |
11:15pm | 到酒廠在 Facebook 上的專區,還是找不到任何資料,夜幕低垂之際,只知道了今天下了一整天的雪。 | |
11:30pm | 再回到 Twitter 上,仍舊沒有任何人推你的問題。Twitter 真是爛透了。 | |
11.45pm | 決定明天把酒帶到公司給老闆瞧瞧,看他識不識貨。 | |
12:00pm | 心情真是糟透了,上床吧! 結果,夢到了蘭姆酒。 |
哈哈! 這個好有趣! 請問可以借我分享FB嗎!?
回覆刪除謝謝您的留言。
刪除讓我有機會修飾文章裏面中譯時比較不通順的地方。
如果您要分享到 FB,麻煩您再上原文(英文)的出處在 whiskyfun.com 網站。
謝謝。